Tabelka
| PENELOPA | TANATOS | MOJRY | MEMORY | NIKE | KLIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotografie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ matrace | Matrace pocket s HR | Vysoce elastická matrace s latexem | Vysoce elastická | Pěny Memory s latexem | Pěnová matrace s latexem | Pěnová matrace |
| Cena | od €179 | od €219 | od €179 | od €199 | od €159 | od €119 |
| Výška | 18cm | 16cm | 15cm | 14cm | 12cm | 10cm |
| Doporučeno pro postele se zábradlím | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Doporučeno pro postele bez zábradlí | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doporučeno pro zásuvky | ✔ | ✔ | ||||
| Doporučeno pro patrové postele | ✔ | ✔ | ||||
| Tvrdost | střední H2 | střední H2 | střední H2 | střední H1/H2 | střední H2 | střední H2 |
| Standard Oeko-Tex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oboustranný | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ortopedické vlastnosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Antialergický | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ZOBRAZIT VÍCE | ZOBRAZIT VÍCE | ZOBRAZIT VÍCE | ZOBRAZIT VÍCE | ZOBRAZIT VÍCE | ZOBRAZIT VÍCE |





